1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Количество дней | Количество рабочих часов |
| Всего | Рабочих | Выходных | 40 часовая неделя | 36 часовая неделя | 24 часовая неделя |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
I квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401,2 | 266,8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
II квартал | 91 | 61 | 30 | 485 | 436,2 | 289,8 |
I полугодие | 181 | 117 | 64 | 931 | 837,4 | 556,6 |
Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
III квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
IX месяцев | 273 | 182 | 91 | 1451 | 1305,4 | 868,6 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
IV квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
Год | 365 | 247 | 118 | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Нерабочими (праздничными) днями в 2018 году являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы
- 7 января – Рождество Христово
- 23 февраля – День защитника Отечества
- 8 марта – Международный женский день
- 1 мая – Праздник Весны и Труда
- 9 мая – День Победы
- 12 июня – День России
- 4 ноября – День народного единства.
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совпадения нерабочего праздничного дня с выходным днем,
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В соответствии с подписанным постановлением в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря - на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.